Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 10
DNES: 490
TÝŽDEŇ: 2576
CELKOM: 728156
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 10
DNES: 490
TÝŽDEŇ: 2576
CELKOM: 728156
Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.
Aké je na Vincenta počasie, také má byť počas celého leta.
Naposledy merané: 21.1.2021 16:16
Aktuálna teplota: | 4.2 °C | klesajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 84.5 % | stúpajúci |
Aktuálny rosný bod: | 1.8 °C | nemenná |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 1912364 |
Merané od: | 21.4.2017 9:51 |
Najvyššia teplota: | 43.1°C 25.6.2019 |
Najnižšia teplota: | -21.0°C 1.3.2018 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
20.1.2021 | -0.8°C | 91.0% |
19.1.2021 | -5.5°C | 87.8% |
18.1.2021 | -9.1°C | 78.1% |
17.1.2021 | -8.7°C | 84.6% |
16.1.2021 | -4.0°C | 69.2% |
15.1.2021 | -8.1°C | 77.8% |
14.1.2021 | -0.9°C | 89.3% |
Dátum (2021): | 21.1. | 20.1. | 19.1. | 18.1. | 17.1. | 16.1. | 15.1. |
Max. teplota: | 5.1°C | 3.5°C | 1°C | -2.6°C | -1.9°C | 1.1°C | -1.3°C |
Min. teplota: | 1°C | -4.4°C | -11.1°C | -15.4°C | -13.4°C | -13.6°C | -9.9°C |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
21.1.2021 16:16
Aktuálna teplota:
4.2 °C
Vlhkosť:
84.5 %
Rosný bod:
1.8 °C
Obecný úrad Kluknava
Kluknava 177
053 51 Kluknava
Tel.: +421 53/447 32 32
E-mail: obec@kluknava.sk
Úradné hodiny:
platné od 1.6.2020
Pondelok: 7:30 do 12:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:30 do 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 do 12:00