Pondelok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Utorok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Streda: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Štvrtok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Piatok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Naposledy merané: 2. 4. 2023 05:11
Aktuálna teplota: | 3,5 °C | klesajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 99,0 % | nemenná |
Aktuálny rosný bod: | 3,3 °C | klesajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 3030504 |
Merané od: | 21. 4. 2017 9:51 |
Najvyššia teplota: | 46,3°C 30. 6. 2022 |
Najnižšia teplota: | -21,0°C 1. 3. 2018 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
1. 4. 2023 | 7,5 °C | 96,5 % |
31. 3. 2023 | 5,1 °C | 96,4 % |
30. 3. 2023 | -3,0 °C | 88,9 % |
29. 3. 2023 | -4,6 °C | 70,1 % |
28. 3. 2023 | -1,2 °C | 55,4 % |
27. 3. 2023 | 5,5 °C | 90,4 % |
26. 3. 2023 | 3,0 °C | 98,2 % |
Dátum (2023): | 2. 4. | 1. 4. | 31. 3. | 30. 3. | 29. 3. | 28. 3. | 27. 3. |
Max. teplota: | 6,0 °C | 19,2 °C | 16,8 °C | 13,0 °C | 13,9 °C | 7,5 °C | 9,0 °C |
Min. teplota: | 3,5 °C | 4,3 °C | 4,6 °C | -6,3 °C | -7,4 °C | -2,9 °C | 1,2 °C |
2.4.2023 05:11
Aktuálna teplota:
3.5 °C
Vlhkosť:
99 %
Rosný bod:
3.3 °C
Na Veľkú noc najem sa moc, na Ducha do pol brucha, na Trojíčku len trošíčku a na Jána v bruchu jama.
Svätý Teodul jarný vetrík podul.
Organizácie obce