Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
13.2.2025 16:35
Aktuálna teplota:
1.1 °C
Vlhkosť:
81.5 %
Rosný bod:
-1.7 °C
Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak v marci sa bude vyhrievať pri peci.
O svatém Rehoři mrazy přituhnou a vše moří.
Organizácie obce