Pondelok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Utorok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Streda: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Štvrtok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Piatok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
30.4.2025 16:06
Aktuálna teplota:
26.3 °C
Vlhkosť:
31.7 %
Rosný bod:
8.1 °C
Ak apríl pekný, máj bude ružový.
Organizácie obce