Pondelok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Utorok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Streda: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Štvrtok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Piatok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
3.5.2025 08:56
Aktuálna teplota:
18.7 °C
Vlhkosť:
61.1 %
Rosný bod:
11.0 °C
Chladný máj – pre ovocie raj.
Organizácie obce