Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 8
DNES: 529
TÝŽDEŇ: 4081
CELKOM: 756572
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 8
DNES: 529
TÝŽDEŇ: 4081
CELKOM: 756572
Suchý brezeň, mokrý apríl, studený máj, vrchovaté stodoly a sena plný háj.
Na sv. Tomáša sneh mäkne a je z neho kaša.
Mikuláš - december 2010 11. 1. 2017
Zimné radovánky-január ´11 11. 1. 2017
Karneval - február 2011 11. 1. 2017
Divadielko prišla jar 2011 11. 1. 2017
Policajt v MŠ 11. 1. 2017
Turistická vychádzka 11. 1. 2017
Slávik 2011 11. 1. 2017
Deň detí 2011 11. 1. 2017
Športový týždeň 11. 1. 2017
Výlet v ZOO 11. 1. 2017
Rozlúčka so škôlkou, návšteva detí z Víťaza 11. 1. 2017
Školský rok 2011 / 2012 11. 1. 2017
Deň jablka 11. 1. 2017
Šarkaniáda 11. 1. 2017
Mikuláš 11. 1. 2017
Vianočná besiedka 11. 1. 2017
Zimné radovánky 11. 1. 2017
Karneval 11. 1. 2017
Vesmír očami detí 11. 1. 2017
Dopravný deň 11. 1. 2017
Projekt Veselé zúbky 11. 1. 2017
Projekt Naturáčik – Vitanáčik 11. 1. 2017
Návšteva Záchranárov 11. 1. 2017
Návšteva Hasičov 11. 1. 2017
MDD 11. 1. 2017
Jeseň v Materskej škole 11. 1. 2017
Tekvičkovo 11. 1. 2017
Deň ovocia a zeleniny 11. 1. 2017
Divadielko 11. 1. 2017
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
7.3.2021 18:11
Aktuálna teplota:
-2.4 °C
Vlhkosť:
75.4 %
Rosný bod:
-6.2 °C
Obecný úrad Kluknava
Kluknava 177
053 51 Kluknava
Tel.: +421 53/447 32 32
E-mail: obec@kluknava.sk
Úradné hodiny:
platné od 1.6.2020
Pondelok: 7:30 do 12:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:30 do 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 do 12:00