Pondelok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Utorok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Streda: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Štvrtok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Piatok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Správne poplatky_sadzobník 2026.pdf Typ: PDF dokument, Veľkosť: 444.19 kB
Sadzobník poplatkov - Za služby a úkony vykonané obcou_platný.pdf (499.43 kB)
Sadzobník poplatkov za nájom majetku obce Kluknava_platný.pdf (483.34 kB)
SADZOBNÍK MINIMÁLNYCH CIEN NEHNUTEĽNOSTÍ - KLUKNAVA.pdf Typ: PDF dokument, Veľkosť: 47.44 kB
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6.9.2026 04:03
Aktuálna teplota:
7.7 °C
Vlhkosť:
95.0 %
Rosný bod:
7.0 °C
Organizácie obce