Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 121
TÝŽDEŇ: 939
CELKOM: 731420
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 121
TÝŽDEŇ: 939
CELKOM: 731420
Čo január zmeškal, február doháňa.
1.Rozpočet 2021 - 2023_príjmy.pdf Stiahnuté: 20x | 15.12.2020
1.Rozpočet 2021 - 2023_výdavky.pdf Stiahnuté: 24x | 15.12.2020
Rozpočet 2020 - 2022_príjmy.pdf Stiahnuté: 25x | 23.10.2020
Rozpočet 2020 - 2022_výdavky.pdf Stiahnuté: 35x | 23.10.2020
Rozpočet 2019 - 2021_príjmy.pdf Stiahnuté: 230x | 16.01.2019
Rozpočet 2019 - 2021_výdavky.pdf Stiahnuté: 213x | 16.01.2019
Rozpočet _2018-2020_prijmy.pdf Stiahnuté: 292x | 05.01.2018
Rozpočet _2018-2020_vydavky.pdf Stiahnuté: 300x | 05.01.2018
Príjmy
Rozpočet 2018_II.zmena_november_2018_príjmy.pdf Stiahnuté: 177x | 23.11.2018
Výdavky
Rozpočet 2018_II.zmena_november_2018_výdavky.pdf Stiahnuté: 198x | 23.11.2018
1_rozpočet 2017 - 2019_prijmy_uplne.pdf Stiahnuté: 357x | 08.01.2017
1_rozpočet 2017 - 2019_vydavky_uplne.pdf Stiahnuté: 389x | 08.01.2017
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2017 - príjmy.pdf Stiahnuté: 298x | 08.09.2017
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2017 - výdavky.pdf Stiahnuté: 270x | 08.09.2017
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2017 - správa.pdf Stiahnuté: 266x | 08.09.2017
Rozpočet 2017_zmena_prijmy.pdf Stiahnuté: 266x | 05.01.2018
Rozpočet 2017_zmena_vydavky.pdf Stiahnuté: 279x | 05.01.2018
1_rozpočet 2016 - 2018_prijmy.pdf Stiahnuté: 324x | 08.01.2017
1_rozpočet 2016 - 2018_vydavky.pdf Stiahnuté: 311x | 08.01.2017
monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2016_prijmy.pdf Stiahnuté: 324x | 08.01.2017
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
26.1.2021 03:03
Aktuálna teplota:
-1.7 °C
Vlhkosť:
96.8 %
Rosný bod:
-2.1 °C
Obecný úrad Kluknava
Kluknava 177
053 51 Kluknava
Tel.: +421 53/447 32 32
E-mail: obec@kluknava.sk
Úradné hodiny:
platné od 1.6.2020
Pondelok: 7:30 do 12:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:30 do 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:30 do 12:00