Pondelok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Utorok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Streda: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Štvrtok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Piatok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Obecné zastupiteľstvo v Kluknave schválilo dňa 03.11.2021, uznesením č. 250-3/11-2021 k 01.01.2022 priamy predaj majetku obce a prevod obchodného podielu spoločnosti Kábel –Kluknava s.r.o. výhercovi priameho predaja - spoločnosti netIQ s.r.o. Oľšavka 40,053 61 Oľšavka.
Preto prosíme všetkých zákazníkov spoločnosti Kábel-Kluknava s.r.o., aby svoje otázky, požiadavky alebo poruchy smerovali na nového vlastníka: netIQ s.r.o. Oľšavka 40.
Kontakt pre nahlásenie poruchy: 0907 421 321 - formou SMS alebo emailom: servis@netiq.sk
Oblasť záujmu: televízny káblový rozvod
Parametre ladenia programov Kabel - Kluknava (analóg) | |
Kanal | Program |
C 5 | Jednotka |
C 7 | Dvojka |
C 9 | ČT 1 |
C11 | JOJ |
S 1 | TV LUX |
S 3 | ČT 2 |
S 5 | TA3 |
S 11 | Dajto |
S 13 | Trojka |
S 15 | Nova sport 1 |
S 17 | Jojko |
S 19 | Markíza |
S 21 | Doma |
S 23 | Šláger |
S 25 | Šport (RTVS) |
S 29 | Šport 1 |
S 33 | Spektrum |
S 35 | Joj plus |
Kontakt: 0915 948 129
Odo dňa 6.5.2020 sa rušia pôvodné otváracie hodiny a bude otvorené len podľa objednávok! Dôvodom tejto zmeny je nariadenie hlavného hygienika SR.
Pondelok | zatvorené |
Utorok | 08,00 hod. – 16,00 hod. |
Streda | 13,00 hod. – 19,00 hod. |
Štvrtok | 08,00 hod. – 16,00 hod. |
Piatok | 08,00 hod. – 16,00 hod. |
Sobota | objednávky |
Nedeľa | zatvorené |
Mimo pracovnej doby poskytovanie kaderníckych služieb imobilným zákazníkom po dohode priamo na ich adrese.
Kluknava 188
Kontakt: 053 / 4299 213, 214
Kluknava 205,
053 51 Kluknava
Tel: 053 / 447 32 36
Otváracie hodiny:
Po 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:15
Ut 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:15
St 8:00 - 12:00, 15:00 - 17:00
Št 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:15
Pia 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:15
Kontakty:
vedúci podniku : Ing. Miloš Olejník 0918 899 981
zootechnik : Ing. Jozef Nemčík 0905 867 235
pôdna agenda : Mariana Žiaková 0918 888 721
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
19.2.2025 18:29
Aktuálna teplota:
-8.1 °C
Vlhkosť:
80.4 %
Rosný bod:
-10.9 °C
Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.
Organizácie obce