Pondelok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Utorok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Streda: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Štvrtok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Piatok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
vietor | severozápadný, 4.3 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkosť | 58 % |
ráno | zamračené -2 °C | |
poobede | polojasno -4 °C |
vietor | južný, 2.12 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkosť | 82 % |
sneženie | 2.3 mm |
vietor | severovýchodný, 1.26 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkosť | 82 % |
sneženie | 5.83 mm |
vietor | južný, 1.89 m/s |
tlak | 1000 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 0.44 mm |
sneženie | 1.49 mm |
29.11.2023 04:12
Aktuálna teplota:
-2.1 °C
Vlhkosť:
73.5 %
Rosný bod:
-6.2 °C
Ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli veľká strata.
Na Saturnina skučí meluzína.
Organizácie obce