Pondelok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Utorok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Streda: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Štvrtok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Piatok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
vietor | severovýchodný, SV, 4.19 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 48 % |
poobede | slabý dážď 21 °C | |
večer | slabý dážď 15 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vietor | severovýchodný, SV, 4.03 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 47 % |
vietor | južný, J, 1.89 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 44 % |
zrážky | 1.06 mm |
vietor | severný, S, 3.3 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 68 % |
zrážky | 7.04 mm |
30.5.2023 07:40
Aktuálna teplota:
17.1 °C
Vlhkosť:
64.1 %
Rosný bod:
10.2 °C
Máj – pôjdem v háj.
Organizácie obce