Pondelok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Utorok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Streda: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Štvrtok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
Piatok: 07.30 -12.00 12.45 – 15.45
vietor | severozápadný, SZ, 2.32 m/s |
tlak | 1045 hPa |
vlhkosť | 72 % |
večer | jasná obloha -9 °C | |
noc | jasná obloha -10 °C |
vietor | južný, J, 1.94 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkosť | 64 % |
vietor | západný, Z, 1.29 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkosť | 69 % |
vietor | južný, J, 2.12 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkosť | 77 % |
sneženie | 0.81 mm |
8.2.2023 22:20
Aktuálna teplota:
-11 °C
Vlhkosť:
93.3 %
Rosný bod:
-11.9 °C
Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.
Organizácie obce